TuWe Ranking III keilattiin lauantaina 3.12. Kupittaalla. Erkki Wiik oli ylivoimainen. Koko kisassa heitettiin vain seitsemän paritulossarjaa ja niistä Erkki teki kolme, 234,234 ja 205. Erkin kokonaistulos oli 1234.
Toiseksi tuli edellisen osakilpailun voittaja Kauko Ilmanen tuloksella 1148 ja kolmas oli Jari Rantanen tuloksella 1130. Samalla tuloksella neljänneksi jäi juniori Daniel Averine, mutta tasoitukset määräävät järjestyksen tasapelitilanteessa.
Kisaan otti osaa 17 tuwelaista. Samassa kisassa pystyi osallistumaan myös Turun mestaruuskisoihin. Mestaruuskisasijoituksia joudumme odottamaan kaksi viikkoa, eli lauantaihin 17.12. asti.
Tässä on yhteistulokset ja III osakilpailun tulokset:
Yhteistulokset | osakilpailu III 3.12.2016 | |||||||||
osanottaja | yhteensä | I osak. | II osak. | III osak. | ||||||
1 | Rantanen Jari | 3472 | 1177 | 1165 | 1130 | 1 | Wiik Erkki | 1234 | ||
2 | Ilmanen Kauko | 3438 | 1099 | 1191 | 1148 | 2 | Ilmanen Kauko | 1148 | ||
3 | Averine Daniel | 3389 | 1103 | 1156 | 1130 | 3 | Rantanen Jari | 1130 | ||
4 | Wiik Erkki | 3362 | 1045 | 1083 | 1234 | 4 | Averine Daniel | 1130 | ||
5 | Wilen Keijo | 3316 | 1085 | 1145 | 1086 | 5 | Hongisto Marja | 1126 | ||
6 | Saarinen Jonna | 3266 | 980 | 1168 | 1118 | 6 | Saarinen Jonna | 1118 | ||
7 | Hongisto Marja | 3223 | 993 | 1104 | 1126 | 7 | Wilen Keijo | 1086 | ||
8 | Korpela Kim | 3173 | 972 | 1174 | 1027 | 8 | Nikkanen Matti | 1064 | ||
9 | Uuttu Martti | 3163 | 992 | 1132 | 1039 | 9 | Uuttu Martti | 1039 | ||
10 | Rainisalo Anja | 3078 | 991 | 1055 | 1032 | 10 | Rainisalo Anja | 1032 | ||
11 | Kaukinen Maarit | 3072 | 1004 | 1071 | 997 | 11 | Korpela Kim | 1027 | ||
12 | Kaijanen Jori | 2264 | 1096 | 1168 | 12 | Alanen Aleksi | 1027 | |||
13 | Suomi Hannu | 2170 | 1049 | 1121 | 13 | Rantanen Jorma | 1018 | |||
14 | Nikkanen Matti | 2141 | 1077 | 1064 | 14 | Kaiskola Harri | 1000 | |||
15 | Kaukonen Pekka | 2134 | 1070 | 1064 | 15 | Jalonen Julia | 997 | |||
16 | Kuokkanen Jorma | 2060 | 1134 | 926 | 16 | Kaukinen Maarit | 997 | |||
17 | Jalonen Julia | 2043 | 1046 | 997 | 17 | Kuokkanen Jorma | 926 | |||
18 | Wiik Elina | 2034 | 982 | 1052 | ||||||
19 | Rantanen Jorma | 1998 | 980 | 1018 | ||||||
20 | Grönroos Ville | 1141 | 1141 | |||||||
21 | Alanen Aleksi | 1027 | 1027 | |||||||
22 | Kaiskola Harri | 1000 | 1000 |
Kuvassa toisen osakilpailun kaksi parasta: oikealla voittaja Kauko Ilmanen ja vasemmalla toiseksi tullut Kim Korpela.