NAISTEN KAKKONEN
Pelataan kolmessa 10 joukkueen lohkossa kaksinkertaiset sarjat. Lohkovoittajat nousevat suoraan Ykköseen ja lohkojen 9. ja huonommin sijoittuneet putoavat piirisarjaan. Naisten Kakkosessa hyväksytään reservijoukkueet.
| Lohko A (10): | |
| AC Kirkkonummi | ACK |
| FC Reipas, Lahti | FC Reipas |
| Hyvinkään Palloseura | HyPS |
| Koivukylän Palloseura, Vantaa | KoiPS |
| Malmin Palloseura, Helsinki | MPS |
| Porrassalmen Urheilijat, Mikkeli | PU-62 |
| Pukinmäen Veto, Helsinki | PuVe |
| PEPO Lappeenranta | PEPO |
| Tuusulan Palloseura | TuPS |
| Vantaan Jalkapalloseura | VJS |
| Lohko B (10): | |
| Ekenäs Idrottsförening | EIF |
| Football Club Nokia | FC Nokia |
| Hämeenlinnan Jalkapalloseura | HJS |
| Kimito Sportförening | KSF |
| Nice Futis/2, Pori | NiceF/2 |
| Pallo-Iirot, Rauma | P-Iirot |
| Pargas Idrottsförening | PIF |
| Tampereen Kisatoverit | TKT |
| Turun Pyrkivä | Pyrkivä |
| Turun Weikot | TuWe |
| Lohko C (10): | |
| Idrottsföreningen Kamraterna Vasa | VIFK |
| Iskmo-Jungsund Bollklub, Mustasaari | I-JBK |
| Jalkapalloseura F.C.YPA | FC YPA |
| Kemin Into | Into |
| Klubi-36, Iisalmi | Klubi-36 |
| Norrvalla FF, Vöyri | Norrvalla FF |
| Oulun Naisfutis/2 | ONS/2 |
| Rovaniemen Palloseura | RoPS |
| Seinäjoen Mimmiliiga | SeMi |
| Vaasan Palloseuran juniorit | VPS-j |