| MIEHET | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Nghi Tran | 10,40 | 16.8.2005 | Tallinna | |
| 200 m | Nghi Tran | 21,19 | 23.7.2006 | Jyväskylä | |
| 400 m | Jussi Sainio | 48,38 | 7.8.1993 | Turku | |
| 800 m | Jukka Savonheimo | 1.50,44 | 28.7.1992 | Haapajärvi | |
| 1000 m | Sami Valtonen | 2.26,02 | 9.8.2000 | Äänekoski | |
| 1500 m | Jukka Savonheimo | 3.39,70 | 30.6.1992 | Helsinki | |
| Maili | Jukka Savonheimo | 3.56,37 | 3.7.1990 | Kemi | |
| 3000 m | Jukka Savonheimo | 7.52,72 | 9.9.1996 | Tampere | |
| 5000 m | Aarno Ristimäki | 13.39,27 | 16.9.1973 | Helsinki | |
| 10000 m | Aarno Ristimäki | 28.32,33 | 1.9.1973 | Tukholma | |
| 20000 m | Aarno Ristimäki | 59.44,0 | 15.5.1975 | Oulu | |
| Puolimaraton | Mikko Virta | 1.06,46 | 26.4.2003 | Pyhäselkä | |
| 25000 m | Aarno Ristimäki | 1.14.51,0 | 15.5.1975 | Oulu | |
| Maraton | Aarno Ristimäki | 2.15.13 | 23.5.1982 | Seinäjoki | |
| 110 m aj. | Joni Myllyntaus | 14,19 | 18.8.2000 | Lahti | |
| 400 m aj. | Jari Ahlroth | 52,86 | 18.8.1985 | Lahti | |
| 2000 m ej. | Juha Hämäläinen | 6.01,78 | 14.7.1990 | Valkeakoski | |
| 3000 m ej. | Jouko Santanen | 8.46,2h | 1.7.1975 | Paimio | |
| Pituus | Pekka Suvitie | 779 | 10.8.1974 | Jyväskylä | |
| Korkeus | Pekka Suvitie | 207 | 30.6.1973 | Kuusankoski | |
| 3-loikka | Pekka Suvitie | 15.97 | 13.9.1980 | Kouvola | |
| Seiväs | Jarno Koivunen | 535 | 22.6.2001 | Somero | |
| Kuula | Jorma Lempinen | 19.10 | 30.8.1980 | Helsinki | |
| Kiekko | Marko Linnakaari | 57.54 | 26.8.1982 | Helsinki | |
| Keihäs | Pekka Suvitie | 69.86² | 4.9.1973 | Turku | |
| Moukari | Mika Hansson | 62.92 | 25.8.1988 | Vihti | |
| 10-ottelu | Pekka Suvitie | 7829³ | 9-10.8.1975 | Vammala | |
| Kävely | |||||
| 3000 m | Reima Salonen | 10.56.88i | 5.2.1984 | Turku | |
| 5000 m | Reima Salonen | 19.12,0h | 16.9.1987 | Raisio | |
| 10000 m | Reima Salonen | 39.45,2 | 19.5.1979 | Naantali | |
| 20 km | Reima Salonen | 1.19.52 | 21.6.1986 | Pihtipudas | |
| 30km | Reima Salonen | 2:08.28 | 11.9.1988 | Eura | |
| 50 km | Reima Salonen | 3.42.36 | 24.5.1986 | Vantaa | |
| Viestit | |||||
| 4x100 m | Jari Pusa | 42,52 | 18.6.2002 | Turku | |
| Tomi Mikkola | |||||
| Tero Laine | |||||
| Petteri Laitinen | |||||
| 4x400 m | Jari Ahlroth | 3.19,10 | 30.6.1985 | Pori | |
| Mika Mäkipää | |||||
| Rami Jalava | |||||
| Juha-Pekka Salomäki | |||||
| 4x800 m | Marko Rauha | 7.42,38 | 11.6.1991 | Turku | |
| Ari Vuorela | |||||
| Simo Maksimainen | |||||
| Jukka Savonheimo | |||||
| 4x1500 m | Simo Maksimainen | 15.25,56 | 12.7.1992 | Oulu | |
| Ari Vuorela | |||||
| Keijo Kumpulainen | |||||
| Jukka Savonheimo | |||||
| NAISET | |||||
| 100 m | Taika Koilahti | 11,60 | 11.6.2019 | Turku | |
| 200 m | Taika Koilahti | 24,41 | 23.8.2015 | Kalajoki | |
| 400 m | Tuulevi Männistö | 56,18 | 5.8.1990 | Oulu | |
| 800 m | Marika Aarnio | 2.11,54 | 11.8.2020 | Turku | |
| 1500 m | Tarja Vesaluoma | 4.26,36 | 16.7.2006 | Lapinlahti | |
| 3000 m | Kirsi Valasti | 8.55,63 | 17.7.2004 | Madrid | |
| 5000 m | Kirsi Valasti | 15.10,52 | 30.7.2004 | Lontoo | |
| 10000 m | A. Sandell-Hyvärinen | 33.04,34 | 28.8.2005 | Göteborg | |
| Puolimaraton | Annemari Sandell | 1.09,58 | 26.3.2000 | Lissabon POR | |
| Maraton | Annemari Sandell | 2.35,12 | 17.4.2000 | Boston USA | |
| 100 m aj. | Marika Salminen | 13,67 | 28.6.1992 | Tuusula | |
| 400 m aj. | Riikka Aro | 64,85 | 3.8.2007 | Lappeenranta | |
| 3000 m ej. | Tarja Vesaluoma | 11.05,59 | 28.8.2005 | Göteborg | |
| Pituus | Taika Koilahti | 669 | 2.8.2019 | Lappeenranta | |
| Korkeus | Marika Salminen | 185 | 20.7.1993 | Turku | |
| 3-loikka | Marika Salminen | 13.61 | 10.7.1994 | Tuusula | |
| Kuula | Helena Laine | 14.93 | 27.7.1985 | Salo | |
| Kiekko | Eeva-Liisa Jauhiainen | 42.02 | 14.5.1970 | Turku | |
| Keihäs | Helena Laine | 64.00² | 26.5.1983 | Salo | |
| Kirsi Ahonen | 60.98 | 26.7.2006 | Helsinki | ||
| Moukari | Päivi Sipilä | 57.39 | 15.7.2006 | Alavieska | |
| 7-ottelu | Marika Salmi | 4912 | 6.8.2011 | Turku | |
| Kävely | |||||
| 3000 m | Outi Sillanpää | 13.30,99 | 28.6.2002 | Kauhava | |
| 5000 m | Outi Sillanpää | 23.06,30 | 24.8.2002 | Helsinki | |
| 10000 m | Heli Nevanpää | 48.41,6 | 1986 | ||
| 10 km | Anne Halkivaha | 45.49 | 21.4.2013 | Tuusula | |
| 20 km | Anne Halkivaha | 1.35.17 | 28.4.2013 | Naumburg GER | |
| Viestit | |||||
| 4x100 m | Evelina Ojaniittu | 46,53 | 12.9.2020 | Kotka | |
| Eeva Paavilainen | |||||
| Noora Nupponen | |||||
| Taika Koilahti | |||||
| 4x400 m | Taika Koilahti | 3.56,60 | 13.9.2020 | Kotka | |
| Eeva Paavilainen | |||||
| Ilona Pulkkinen | |||||
| Marika Aarnio | |||||
| 4x800 m | Eliisa Maimonen | 9.24,81 | 11.7.1987 | Espoo | |
| Tuulevi Männistö | |||||
| Ulla-Maija Heinonen | |||||
| Päivi Salomäki |
|
Tilastot päivitetty 30.9.2020 / Jani Lehenberg