TuWe Ranking

TuWe Rankingin tulokset kausi 2024-2025

TuWe Ranking 2024-2025          
osakilpailu 1 +2 + 3 + 4            
               
  MAB-luokka   yhteensä ka 1 ka 2 ka 3 ka 4
1 Kaijanen, Jori B 781,70 186,20 192,17 201,50 201,83
2 Myllymäki, Henri B 738,97 183,80 177,17 173,67 204,33
3 Kaiskola, Harri B 709,50 166,00 173,17 186,83 183,50
4 Wiik, Erkki B 701,70 163,20 180,00 182,33 176,17
5 Ojala, Pertti B 677,57 158,40 156,00 190,67 172,50
6 Rantanen, Jari B 487,50 162,00 148,83 176,67  
7 Vihersaari, Ari B 396,67     197,67 199,00
               
  CD-luokka   yhteensä ka 1 ka 2 ka 3 ka 4
1 Sanevuori, Jorma C 706,80 177,80 150,50 193,67 184,83
2 Fredrikson, Markku C 697,53 157,20 162,17 191,17 187,00
3 Teppo, Merja C 679,90 163,40 159,17 186,83 170,50
4 Hongisto, Marja C 670,83 166,00 161,17 162,00 181,67
5 Uuttu, Martti C 664,37 154,20 162,00 166,50 181,67
6 Teppo, Jouni C 656,43 157,60 161,67 167,50 169,67
7 Huoponen, Päivi C 653,90 178,40 151,17 154,00 170,33
8 Nurmi, Seija C 649,43 170,60 140,83 173,67 164,33
9 Wiik, Elina C 631,07 150,40 169,33 157,67 153,67
10 Rainisalo, Anja C 479,43 160,60   166,00 152,83
11 Kaukinen, Maarit D 414,33   139,83 132,83 141,67
12 Fredrikson, Jesse C 335,00   159,83   175,17
13 Nuutinen, Emma D 315,93 163,60 152,33    
14 Rantamäki, Miska D 185,83   185,83    
15 Ilmanen, Kauko C 155,40 155,40      
16 Konttila, Joose   154,67     154,67  
               
Osakilpailu 4 la 25.1.2025          
MAB-luokka     ka      
1 Myllymäki, Henri B 1226 204,33      
2 Kaijanen, Jori B 1211 201,83      
3 Vihersaari, Ari B 1194 199,00      
4 Kaiskola, Harri B 1101 183,50      
5 Wiik, Erkki B 1057 176,17      
6 Ojala, Pertti B 1035 172,50      
               
               
CD-luokka   ka tulos tasoitus yhteensä  
1 Fredrikson, Markku   172.35 1122 0 1122 187,00
2 Sanevuori, Jorma   163.31 1103 6 1109 184,83
3 Uuttu, Martti   159.16 1066 24 1090 181,67
4 Hongisto, Marja   166.90 1090 0 1090 181,67
5 Fredrikson, Jesse   171.43 1051 0 1051 175,17
6 Teppo, Merja   165.14 1023 0 1023 170,50
7 Huoponen, Päivi   162.77 1016 6 1022 170,33
8 Teppo, Jouni   163.23 1012 6 1018 169,67
9 Nurmi, Seija   156.29 956 30 986 164,33
10 Wiik, Elina   161.85 910 12 922 153,67
11 Rainisalo, Anja   155.39 881 36 917 152,83
12 Kaukinen, Maarit   126.31 700 150 850 141,67

TuWe Rankingin tulokset kausi 2022-2023

lopulliset tulokset                
    4 parasta              
MAB-sarja yhteensä I II III IV V VI VII
1 Lindstedt Alexander 795       203 211 199 183
2 Kaijanen Jori 789 200   195 197   197  
3 Wiik Erkki 780   186   195 205 195  
4 Rantanen Jari 775   187   193 194 201  
6 Kaiskola Harri 749       182 192 197 179
8 Ojala Pertti 749,0     182 177 203 187  
7 Vihersaari Ari 745 177   178 193   197  
5 Saarinen Jonna 484 156 155 172        
9 Wilen Keijo 326 160   166        
                   
CD-sarja                
1 Myllymäki Topi 760       193 191 198 178
2 Hongisto Marja 738     192 176 183   186
3 Fredrikson Markku 699     177 175 179 168  
4 Teppo Merja 694       161 190 174 170
5 Teppo Jouni 679   170 173   174 162  
6 Myllymäki Henri 671 173     169 165   164
7 Uuttu Martti 669   164   164 165   176
8 Wiik Elina 668 168       169 166 166
9 Huoponen Päivi 663   166 163   171   163
10 Rainisalo Anja 655 149 160 169   177    
11 Kaukinen Maarit 613     147   160 161 145
12 Ilmanen Kauko 507 161 168 178        
13 Turtiainen Kimmo 477 164 150   163      
14 Kaukonen Pekka 318 165 154          
15 Fredrikson Jesse 178         178    
16 Stjärnstedt Rafael 157   157          
                   

Yhteistulokset 2021-2022

    4 parasta              
  MAB-sarja yhteensä II III IV V VI VII
1 Jori Kaijanen 799     197 201 196   204
2 Pertti Ojala 785 196   202 193     195
3 Erkki Wiik 768     199 185 197 188  
4 Jonna Saarinen 766 201   189   187   190
5 Jari Rantanen 733 190   189   178   176
6 Ari Vihersaari 724 193   186 166 180    
7 Alexander Lindstedt 713 178 169 175   191    
8 Keijo Wilen 650 180 146 168     156  
9 Jessica Perämäki 200 200            
                   
  CD-sarja                
1 Myllymäki Topi 755       197 184 183 191
2 Hongisto Marja 733 181   183 191 178    
3 Huoponen Päivi 700   176   167 187   170
4 Wiik Elina 699   175   178 169 177  
5 Ilmanen Kauko 697 175     170 178   173
6 Fredrikson Markku 689 190     168 165 166  
7 Fredrikson Jesse 685   169 171   175 171  
8 Teppo Merja 684 183   168 164     170
9 Rainisalo Anja 682 172   169 166     175
10 Turtiainen Kimmo 679 165     173 166   175
11 Teppo Jouni 662 164   167 168 163    
12 Myllymäki Henri 656   156     157 167 177
13 Uuttu Martti 648     158 168 159   163
14 Oksanen Mikael 629 159 146 175 150      
15 Kaukinen Maarit 615 154   148     148 165
16 Kaukonen Pekka 342     186   156    
17 Hirvonen Kari 322 161 161          
18 Rantanen Jorma 301         158   143
19 Stjärnstedt Rafael 286 146 140          
20 Perämäki Olli-Pekka 153 153            

Yhteistulokset 2020-2021

                  4 parasta
    I II III IV V VI VII yhteensä
1 Ojala Pertti   1171   1289 1197 1277   4934
2 Rantanen Jari     1240 1206 1268 1211   4925
3 Kaijanen Jori 1132     1228 1251 1277   4888
4 Kaiskola Harri   1176     1227 1223 1191 4817
5 Saarinen Jonna       1207 1249 1215 1134 4805
6 Lindstedt Alexander 1085       1185 1217 1187 4674
7 Teppo Jouni   1127 1217   1112 1168   4624
8 Wiik Erkki   1158 1146 1122 1130     4556
9 Huoponen Päivi     1102 1115   1152 1155 4524
10 Fredrikson Jesse     1146 1198   1044 1133 4521
11 Hongisto Marja     1208 1092 1153   1059 4512
12 Hirvonen Kari   1133   1115 1146 1036   4430
13 Wiik Elina 1067     1138 1148 1068   4421
14 Vihersaari Ari   1005 1206   1119   1085 4415
15 Ilmanen Kauko   1072 1131 1092   1092   4387
16 Uuttu Martti       1080 1133 1059 1081 4353
17 Fredrikson Markku   1056 1054   1055   1090 4255
18 Teppo Merja     1055 1050 1090   1024 4219
19 Kaukinen Maarit   1104 1011     1007 1014 4136
20 Turtiainen Kimmo 931 943   1077   1078   4029
21 Rainisalo Anja 1048 1135     1033     3216
22 Ojanen Jarmo 1004     1013     1199 3216
23 Perämäki Jessica 1064 1029   1074       3167
24 Lampinen Jari 991   1093         2084
25 Myllymäki Henri   1098 980         2078
26 Wilen Keijo         1075 969   2044
27 Myllymäki Topi   1181           1181
28 Kaukonen Pekka             1094 1094
29 Oksanen Mikael   1082           1082

 

TuWe Rankingin tulokset kaudella 2019-2020

                4 parasta
    I II III IV V VI tulosta
1 Lampinen Jari 1477 1332   1326   1220 5355
2 Wiik Erkki     1325 1180 1279 1252 5036
3 Kaijanen Jori     1302 1273 1193 1259 5027
4 Reponen Joonas 1266   1246 1192   1137 4841
5 Bianciardi Mikael 1120 1170 1235     1275 4800
6 Reponen Oskari 1090 1168 1175     1298 4731
7 Kaiskola Harri 1224     1056 1231 1176 4687
8 Saarinen Jonna 1235 1274   1079 1085   4673
9 Lindstedt Alexander 1140   1186 1132 1127   4585
10 Ilmanen Kauko 1185 1038     1081 1259 4563
11 Rantanen Jari     1121 1111 1118 1169 4519
12 Myllymäki Topi 1202 1102 1166   1004   4474
13 Hongisto Marja 1103 1110   1049   1124 4386
14 Rainisalo Anja     1140 1068 1108 1054 4370
15 Teppo Jouni     1083 1057 1074 1122 4336
16 Wiik Elina 1051   1074 1119 1088   4332
17 Rantanen Jorma   1045   1189 1038 1038 4310
18 Fredrikson Markku 1048   1083 1130 1038   4299
19 Teppo Merja 1058 1070   1045   1090 4263
20 Fredrikson Jesse   1015 986 1036 1181   4218
21 Averine Daniel 1059   1017 1013 1126   4215
22 Kaukinen Maarit   1013 1076   1033 1045 4167
23 Myllymäki Henri 1119 1040   960 1042   4161
24 Vihersaari Ari   975 1091 1044 987   4097
25 Uuttu Martti     1026 1030 966 1065 4087
26 Turtiainen Kimmo   1072 1126     1050 3248
27 Hirvonen Kari   1073   1030   1035 3138
28 Kaukonen Pekka     1203 1136     2339
29 Ojala Pertti   1011       1286 2297
30 Huoponen Päivi   1024 1128       2152
31 Oksanen Mikael 1038   889       1927

TuWe Rankingin tulokset kaudella 2018-2019

                  4 parasta
Yhteistulokset I II III IV V VI VII yhteensä
1 Kaiskola Harri     1282 1189 1110   1301 4882
2 Kaijanen Jori 1078   1377     1161 1214 4830
3 Saarinen Jonna 1142   1219 1319   1119   4799
4 Reponen Joonas   1231 1102   1299   1134 4766
5 Rantanen Jari 1195   1164 1246     1141 4746
6 Reponen Oskari     1191 1199   1153 1161 4704
7 Bianciardi Mikael     1110   1152 1141 1235 4638
8 Wiik Erkki   1078 1199 1243     1115 4635
9 Wiik Elina 1141   1132 1205     1124 4602
10 Kettunen Lasse     1156 1085 1211 1119   4571
11 Teppo Merja   1184 1117   1126 1141   4568
12 Averine Daniel   1139   1170   1135 1102 4546
13 Vihersaari Ari 1159   1175 1113   1066   4513
14 Rainisalo Anja 1079 1234 1161   1031     4505
15 Ilmanen Kauko   1113   1134   1114 1141 4502
16 Teppo Jouni   1144 1061 1101 1124     4430
17 Fredrikson Jesse 1077   1150     1081 1112 4420
18 Hirvonen Kari 1047   1175   1151 945   4318
19 Rantanen Jorma   1047 1024   1151 1013   4235
20 Uuttu Martti   1081 1115 1019 993     4208
21 Kaukinen Maarit   1032 1023     1033 981 4069
22 Alanen Aleksi 1100   1128   1006     3234
23 Ojala Pertti 983 1075 1157         3215
24 Fredrikson Markku           1003 1036 2039
25 Turtiainen Kimmo           1056 961 2017
26 Huoponen Päivi   1149           1149
27 Hurskainen Jouko             1110 1110
28 Hongisto Marja           1096   1096

TuWe Rankingin tulokset kaudella 2017-2018

    II  III IV V VI VII 4 parasta
1 Kaijanen Jori 1300 1148   1275 1124     4847
2 Wilen Keijo 1179   1185   1223 1179   4766
3 Kaiskola Harri 1172   1183   1121   1169 4645
4 Teppo Merja 1162     1241 1091   1136 4630
5 Rantanen Jari     1194 1099 1174   1102 4569
6 Saarinen Jonna     1165 1152 1057 1167   4541
7 Wiik Erkki 1123   1161   1136   1093 4513
8 Averine Daniel 1121 1097 1123   1129     4470
9 Wiik Elina 1214 1121 1017   1107     4459
10 Ilmanen Kauko       1129 1168 1053 1104 4454
11 Vihersaari Ari   1028   1270 1104 1034   4436
12 Rainisalo Anja 1084   1137     1122 1093 4436
13 Hongisto Marja   1197 1104   1035   1090 4426
14 Ojala Pertti   1067 1039 1261   1053   4420
15 Uuttu Martti   1081 1161 1106     1055 4403
16 Kuokkanen Jorma 1054 1068 1121   1101     4344
17 Teppo Jouni     1096 1127 1069 986   4278
18 Hirvonen Kari   977 1080 1064     1120 4241
19 Kaukinen Maarit 1026 1019 1016 998       4059
20 Alanen Aleksi         1201 1086   2287
21 Rantanen Jorma           1099 958 2057
22 Turtiainen Kimmo             1237 1237
23 Rantanen Ari             1150 1150
24 Kaukonen Pekka 1122             1122
25 Nikkanen Matti 1106             1106

TuWe Rankingin tulokset kaudella 2016-2017

      4 parasta            
  osanottaja   yhteensä I osak. II osak. III osak. IV osak. V osak. VI osak.
1 Saarinen Jonna   4806   1168 1118   1244 1276
2 Wiik Erkki   4773     1234 1127 1322 1090
3 Kaijanen Jori   4698   1168   1138 1256 1136
4 Ilmanen Kauko   4680   1191 1148   1216 1125
5 Averine Daniel   4630   1156 1130 1125 1219  
6 Wilen Keijo   4599   1145 1086   1238 1130
7 Hongisto Marja   4565   1104 1126   1104 1231
8 Rantanen Jari   4542 1177 1165 1130 1070    
9 Rainisalo Anja   4541   1055   1104 1179 1203
10 Kaiskola Harri   4444     1000 1040 1343 1061
11 Uuttu Martti   4414   1132   1072 1138 1072
12 Wiik Elina   4404   1052   1033 1157 1162
13 Kaukinen Maarit   4312 1004 1071   1063 1174  
14 Suomi Hannu   4276 1049 1121     1070 1036
15 Kuokkanen Jorma   4196   1134 926 976 1160  
16 Rantanen Jorma   4132 980   1018 1082   1052
17 Nikkanen Matti   3225   1077 1064 1084    
18 Korpela Kim   3173 972 1174 1027      
19 Grönroos Ville   2538 1141       1397  
20 Vihersaari Ari   2300       1159   1141
21 Ojala Pertti   2299         1236 1063
22 Kaukonen Pekka   2134 1070 1064        
23 Jalonen Julia   2043 1046   997      
24 Alanen Aleksi   1027     1027      

 

 

Turun Weikot Keilailu ry

Osoite: Mikonkatu 2, 20100 TURKU
S-posti: keilailu turunweikot.fi
Y-tunnus: 2444293-8
Markku Fredrikson Puheenjohtaja
Marja Hongisto Sihteeri