Kausimestaruuskisat 2023-2024 (kaksi osakilpailua ja loppukilpailu)
MAB | ka | tasoitus | |||
1 | Jari Rantanen | 178.42 | 60 | 1182 | 1242 |
2 | Alexander Lindstedt | 189.20 | 6 | 1232 | 1238 |
3 | Pertti Ojala | 185.98 | 18 | 1190 | 1208 |
4 | Jori Kaijanen | 195.64 | 0 | 1162 | 1162 |
5 | Topi Myllymäki | 190.81 | 0 | 1096 | 1096 |
6 | Erkki Wiik | 178.56 | 54 | 1013 | 1067 |
CD | |||||
1 | Jouni Teppo | 161.55 | 132 | 1123 | 1255 |
2 | Henri Myllymäki | 171.30 | 90 | 1136 | 1226 |
3 | Markku Fredrikson | 167.76 | 108 | 1051 | 1159 |
4 | Martti Uuttu | 161.26 | 138 | 843 | 981 |
Naiset | |||||
1 | Elina Wiik | 162.98 | 132 | 1035 | 1167 |
2 | Päivi Huoponen | 167.58 | 109 | 1047 | 1156 |
3 | Marja Hongisto | 174.00 | 78 | 1051 | 1129 |
4 | Maarit Kaukinen | 134.28 | 270 | 802 | 1072 |
Seuran mestaruuskisojen tulokset kaudella 2022-2023 (keilattu hallimesruuskisojen yhteydessä viikolla 20, kuusi sarjaa)
MAB-miehet | ||
1. | Topi Myllymäki | 1202 |
2. | Erkki Wiik | 1144 |
3. | Jori Kaijanen | 1129 |
4. | Jari Rantanen | 1125 |
5. | Harri Kaiskola | 1109 |
6. | Pertti Ojala | 1088 |
7. | Alexander Lindstedt | 1054 |
CD-miehet | ||
1. | Markku Fredrikson | 999 |
2. | Jesse Fredrikson | 981 |
3. | Martti Uuttu | 946 |
4. | Henri Myllymäki | 919 |
5. | Rafael Stjärnstedt | 875 |
Naiset | ||
1. | Marja Hongisto | 1033 |
2. | Päivi Huoponen | 1030 |
3. | Elina Wiik | 996 |
4. | Anja Rainisalo | 947 |
5. | Maarit Kaukinen | 763 |
Juniorit ja nuoret | ||
1. | Topi Myllymäki | 1202 |
2. | Jesse Fredrikson | 981 |
3. | Rafael Stjärnstedt | 875 |
Seuran mestaruuskisojen tulokset kaudella 2021-2022 (keilattu hallimestaruuskisojen yhteydessä toukokuussa 2022, kuusi sarjaa)
MAB-miehet | ||
1. | Alexander Lindstedt | 1215 |
2. | Erkki Wiik | 1191 |
3. | Jari Rantanen | 1095 |
4. | Jori Kaijanen | 1093 |
5. | Ari Vihersaari | 1078 |
6. | Pertti Ojala | 1041 |
7. | Keijo Wilen | 1006 |
CD-miehet | ||
1. | Markku Fredrikson | 1017 |
2. | Topi Myllymäki | 996 |
3. | Kauko Ilmanen | 994 |
4. | Lasse Kettunen | 990 |
5. | Jesse Fredrikson | 981 |
6. | Henri Myllymäki | 972 |
7. | Pekka Kaukonen | 947 |
8. | Jouni Teppo | 904 |
9. | Martti Uuttu | 882 |
10. | Olli-Pekka Perämäki | 729 |
Naiset | ||
1. | Marja Hongisto | 1163 |
2. | Jonna Saarinen | 1127 |
3. | Päivi Huoponen | 1049 |
4. | Ida Böckerman | 982 |
5. | Merja Teppo | 935 |
6. | Anja Rainisalo | 925 |
7. | Jessica Perämäki | 900 |
8. | Elina Wiik | 861 |
9. | Arja Malmlund | 850 |
10. | Maarit Kaukinen | 766 |
Juniorit ja nuoret | ||
1. | Ida Böckerman | 1030 |
2. | Topi Myllymäki | 996 |
3. | Jesse Fredrikson | 981 |
Seuran mestarit kaudella 2020-2021 (keilattu hallimestaruuskisojen yhteydessä toukokuussa 2021, kuusi sarjaa)
Miehet M-B
- Harri Kaiskola 1173
- Jarmo Ojanen 1157
- Pertti Ojala 1125
Miehet CD
- Alexander Lindstedt 1139
- Jesse Fredrikson 1037
- Pekka Kaukonen 1034
Naiset M-C
- Jonna Saarinen 1098
- Päivi Huoponen 1053
- Marja Hongisto 999
Naiset D
- Maarit Kaukinen 816
Juniorit
- Jesse Fredrikson 1037
Seuran mestarit kaudella 2019-2020 (ei keilattu koronan takia)
Seuran mestarit kaudella 2018-2019 (keilattu hallimestaruuskisojen yhteydessä toukokuussa 2019, kahdeksan sarjaa)
A-miehet
- Jori Kaijanen 1588
- Jari Rantanen 1536
- Jouko Hurskainen 1516
B-miehet
- Joonas Reponen 1548
- Pekka Kaukonen 1394
- Mikael Bianciardi 1384
A-naiset
- Anja Rainisalo 1357 26X
- Jonna Saarinen 1357 24X
- Merja Teppo 1316
B-naiset
- Pauliina Haarre 1114
- Milla Riihimäki 1084
- Maarit Kaukinen 1060
Juniorit (100 % Openin yhteydessä)
- Mikael Bianciardi 1151
- Joonas Reponen 1044
- Daniel Averine 1036