Markus Mannermaa 100%Openin voittajaksi
Raisiossa keskiviikkoiltana pelatussa finaalissa voittajaksi selviytyi erittäin tiukkojen vaiheiden jälkeen Raision Alfa BC:tä edustava Markus Mannermaa. Finaalissa hän voitti seuratoverinsa Miika Mäkisen kahden sarjan tuloksella 509 - 509 pienemmän tasoituksen turvin. Weikkojen Jussi Lundstedt sijoittui hienosti kolmanneksi. Vielä kaksi seuraavaakin sijaa meni junioreille.
Finaalin tuloksen kokonaisuudessaan:
| 1. vaihe: 24 parasta 4 sarjaa am tasoituksin: | |||||||
| Nimi | 4 sarjaa tas | ||||||
| 1 | Jussi Lundstedt | 1058 | |||||
| 2 | Markus Mannermaa | 1055 | |||||
| 3 | Miika Mäkinen | 1016 | |||||
| 4 | Karri Oksman | 1007 | |||||
| 5 | Ville Lyytikkä | 979 | |||||
| 6 | Johanna Vähä-Mäkilä | 965 | |||||
| 7 | Matias Hokkanen | 946 | |||||
| 8 | Rauli Ottila | 899 | |||||
| 9 | Tiina Karsikas | 898 | |||||
| 10 | Jarkko Nurminen | 892 | |||||
| 11 | Aino-Maria Ilmanen | 891 | |||||
| 12 | Kari Turkia | 890 | |||||
| 13 | Krista Paloposki | 879 | |||||
| 14 | Joonas Holm | 868 | |||||
| 15 | Jori Kaijanen | 853 | |||||
| 16 | Samu Suominen | 831 | |||||
| 17 | Kauko Ilmanen | 829 | |||||
| 18 | Tomi Tähtelä | 825 | |||||
| 19 | Ari Hakamäki | 817 | |||||
| 20 | Kari Impivaara | 794 | |||||
| 21 | Esa Hattara | 770 | |||||
| 22 | Niko Rasi | 713 | |||||
| 23 | Aleksi Aaltonen | 668 | |||||
| 2. vaihe: 12 parasta 2 sarja am tasoituksin edellisiin tuloksiin: | |||||||
| Nimi | 4. sarjaa | tas / srj | 2. sarjaa | 6. srj tas | |||
| 1 | Markus Mannermaa | 1055 | 57 | 397 | 1566 | ||
| 2 | Jussi Lundstedt | 1058 | 56 | 395 | 1565 | ||
| 3 | Miika Mäkinen | 1016 | 70 | 370 | 1526 | ||
| 4 | Matias Hokkanen | 946 | 76 | 364 | 1462 | ||
| 5 | Karri Oksman | 1007 | 44 | 343 | 1438 | ||
| 6 | Johanna Vähä-Mäkilä | 965 | 28 | 406 | 1427 | ||
| 7 | Ville Lyytikkä | 979 | 50 | 334 | 1413 | ||
| 8 | Tiina Karsikas | 898 | 67 | 373 | 1405 | ||
| 9 | Rauli Ottila | 899 | 56 | 354 | 1365 | ||
| 10 | Kari Turkia | 890 | 40 | 390 | 1360 | ||
| 11 | Jarkko Nurminen | 892 | 45 | 340 | 1322 | ||
| 12 | Aino-Maria Ilmanen | 891 | 42 | 323 | 1298 | ||
|
Shoot Out 1: |
Nimi |
1. sarja |
tas / srj |
1. srj tas |
|||
|
5 |
Karri Oksman | 195 | 44 | 239 | |||
|
4 |
Matias Hokkanen | 140 | 76 | 216 | |||
|
6 |
Johanna Vähä-Mäkilä | 178 | 28 | 206 | |||
|
Shoot Out2: |
Nimi |
1. sarja |
tas / srj |
1. srj tas |
|||
|
3 |
Miika Mäkinen | 190 | 70 | 260 | |||
|
2 |
Jussi Lundstedt | 195 | 56 | 251 | |||
|
Shoot Out 1 voittaja |
Karri Oksman | 184 | 44 | 228 | |||
|
Finaali |
Nimi |
2. sarjaa |
tas / srj |
2. srj tas |
|||
|
1 |
Markus Mannermaa | 395 | 57 | 509 | |||
|
Shoot Out 2 voittaja |
Miika Mäkinen | 369 | 70 | 509 | |||
| Finaalin voittaja pienemmällä tasoituksella: Markus Mannermaa | |||||||
| Lopulliset sijoitukset | |||||||
| 1 | Markus Mannermaa | ||||||
| 2 | Miika Mäkinen | ||||||
| 3 | Jussi Lundstedt | ||||||
| 4 | Karri Oksman | ||||||
| 5 | Matias Hokkanen | ||||||
| 6 | Johanna Vähä-Mäkilä | ||||||
| 7 | Ville Lyytikkä | ||||||
| 8 | Tiina Karsikas | ||||||
| 9 | Rauli Ottila | ||||||
| 10 | Kari Turkia | ||||||
| 11 | Jarkko Nurminen | ||||||
| 12 | Aino-Maria Ilmanen | ||||||
| 13 | Krista Paloposki | ||||||
| 14 | Joonas Holm | ||||||
| 15 | Jori Kaijanen | ||||||
| 16 | Samu Suominen | ||||||
| 17 | Kauko Ilmanen | ||||||
| 18 | Tomi Tähtelä | ||||||
| 19 | Ari Hakamäki | ||||||
| 20 | Kari Impivaara | ||||||
| 21 | Esa Hattara | ||||||
| 22 | Niko Rasi | ||||||
| 23 | Aleksi Aaltonen | ||||||